Kommandaten und Kommandanstellvertreter seit Gründung der Feuerwehr Werndorf im Jahre 1907
Kommandant |
||
| 1907 - 1928 | Roschitz Josef | |
| 1928 - 1948 | Renzhammer Josef | |
| 1948 - 1978 | Koschak Josef | |
| 1978 - 1979 | Macher Friedrich | |
| 1980 - 1985 | Ellmayer Peter | |
| 1985 - 1991 | Roschitz Erwin | |
| 1991 - 1993 | Spari Wilhelm | |
| 1993 - 1999 | Blattl Roman | |
| 1999 - 2012 | Bernhardt Johann | |
| 2012 - dato | Cafuta Christian | |
Kommandantstellvertreter |
||
| 1907 - 1925 | Brugger Alois | |
| 1926 - 1927 | Renzhammer Johann | |
| 1928 - 1936 | Sachs Alois | |
| 1937 - 1958 | Brugger Johann | |
| 1958 - 1964 | Peicher Johann | |
| 1964 - 1977 | Ferk Franz | |
| 1977 - 1978 | Zink Michael | |
| 1977 - 1978 | Macher Friedrich | |
| 1978 - 1978 | Edelmayer Peter | |
| 1980 - 1985 | Roschitz Erwin | |
| 1985 - 1989 | Siwetz Werner | |
| 1989 - 1991 | Spari Wilhelm | |
| 1991 - 1999 | Bernhardt Johann | |
| 2000 - 2005 | Cafuta Martin | |
| 2006 - 2007 | Ernst Christian | |
| 2008 - 2012 | Cafuta Christan | |
| 2012 - 2015 | Bernhardt Hans Peter | |
| 2015 - 2017 | Ernst Wolfgang sen. | |
| 2018 - dato | Hammer Daniel | |






